Sign In | Join Free | My chinaqualitycrafts.com |
|
Brand Name : GIGAOPTO
Model Number : GT9-L0801-02C
Certification : CE, FCC, ROHS, ISO9001, ISO14000, MSDS, REACH, CP65, TUV, UL
Place of Origin : Shenzhen, China
MOQ : 1 pcs
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 100,000pcs /month
Delivery Time : 1-5 working days
Packaging Details : Single Package, 10 or 20pcs per Tray, 30 or 50 or 100pcs per box, 400 or 600pcs per carton
Package : 1x9
Speed : 64K~52Mbps
Distance : 2km
Centre Wavelength : 850nm
Optical Components : VCSEL
Connector : Duplex SC, ST, FC
Fibre Type : Multi Mode(MMF)
Keywords : 1x9 64K~52Mbps, 1x9 850nm 2km Optical Transceiver, 1x9 Multi Mode
1x9 64K to 52Mbps 850nm MMF 2km Duplex SC/ST/FC LVTTL TTL Transceiver Module
Description
The GIGAOPTO's GT9-L0801-02x series single-mode transceivers are the perfect solution for low-speed communication networks.The transceiver modules support data rates up to 52Mbps. This series fiber optic transceivers are all supplied in the industry standard 1×9 SIP package style with a duplex SC,ST,FC connector interface. They are high performance, cost effective optical transceiver modules with TTL data interface that support 2km transmission distance over multi-mode fiber cable(MMF).
Specification
Packaging | 1x9 | Data Rate | 64K to 52Mbps |
Connector | Duplex SC,FC,ST | Reach | 2km |
DDM | No | Media | MMF |
Warranty | 3 years | Temperature Range |
Commercial 0 to 70°C (32 to 158°F) |
Centre Wavelength | 850nm | Power Supply Voltage | 3.3V or 5V |
Storage Temperature | -40 to 85°C (-40 to 185°F) | Icc | 250mA |
Transmitter Type | VCSEL | Receiver Type | PIN |
Average Output Power | -15 ~ -8 dBm | Sensitivity | <-28dBm |
Extinction Ratio | >10dB | Saturation | >0dBm |
Protocols | IEC-60825, RoHS |
Features
Application
Ordering Information
Part Number | Description |
GT9-L0801-02C | 1x9 Transceiver Module, 64K to 52M, LVTTL/TTL SC, Multi Mode 850nm 2km, 3.3V/5V, 0 to 70°C |
GT9-L0801-02CF | 1x9 Transceiver Module, 64K to 52M, LVTTL/TTL FC, Multi Mode 850nm 2km, 3.3V/5V, 0 to 70°C |
GT9-L0801-02CT | 1x9 Transceiver Module, 64K to 52M, LVTTL/TTL ST, Multi Mode 850nm 2km, 3.3V/5V, 0 to 70°C |
GT9-L0801-02I | 1x9 Transceiver Module, 64K to 52M, LVTTL/TTL SC, Multi Mode 850nm 2km, 3.3V/5V, -40 to 85°C |
GT9-L0801-02IF | 1x9 Transceiver Module, 64K to 52M, LVTTL/TTL FC, Multi Mode 850nm 2km, 3.3V/5V, -40 to 85°C |
GT9-L0801-02IT | 1x9 Transceiver Module, 64K to 52M, LVTTL/TTL ST, Multi Mode 850nm 2km, 3.3V/5V, -40 to 85°C |
GT9-L0801-02C3 | 1x9 Transceiver Module, 64K to 52M, LVTTL SC, Multi Mode 850nm 2km, 3.3V, 0 to 70°C |
GT9-L0801-02CF3 | 1x9 Transceiver Module, 64K to 52M, LVTTL FC, Multi Mode 850nm 2km, 3.3V, 0 to 70°C |
GT9-L0801-02CT3 | 1x9 Transceiver Module, 64K to 52M, LVTTL ST, Multi Mode 850nm 2km, 3.3V, 0 to 70°C |
GT9-L0801-02I3 | 1x9 Transceiver Module, 64K to 52M, LVTTL SC, Multi Mode 850nm 2km, 3.3V,-40 to 85°C |
GT9-L0801-02IF3 | 1x9 Transceiver Module, 64K to 52M, LVTTL FC, Multi Mode 850nm 2km, 3.3V,-40 to 85°C |
GT9-L0801-02IT3 | 1x9 Transceiver Module, 64K to 52M, LVTTL ST, Multi Mode 850nm 2km, 3.3V, -40 to 85°C |
GT9-L0801-02C5 | 1x9 Transceiver Module, 64K to 52M, TTL SC, Multi Mode 850nm 2km, 5V, 0 to 70°C |
GT9-L0801-02CF5 | 1x9 Transceiver Module, 64K to 52M, TTL FC, Multi Mode 850nm 2km, 5V, 0 to 70°C |
GT9-L0801-02CT5 | 1x9 Transceiver Module, 64K to 52M, TTL ST, Multi Mode 850nm 2km, 5V, 0 to 70°C |
GT9-L0801-02I5 | 1x9 Transceiver Module, 64K to 52M, TTL SC, Multi Mode 850nm 2km, 5V, -40 to 85°C |
GT9-L0801-02IF5 | 1x9 Transceiver Module, 64K to 52M, TTL FC, Multi Mode 850nm 2km, 5V, -40 to 85°C |
GT9-L0801-02IT5 | 1x9 Transceiver Module, 64K to 52M, TTL ST, Multi Mode 850nm 2km, 5V, -40 to 85°C |
![]() |
Duplex SC FC ST Multi Mode 1x9 Optical Transceiver 64K~52Mbps 850nm 2km MMF Images |